(资料图片)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,拓尔思因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。拓尔思当日收报29.11元,涨跌幅19.99%,换手率24.01%,成交额52.45亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 20473.97 | 4120.29 | 16353.68 |
2 | 华鑫证券宁波分公司 | 9344.42 | 15.13 | 9329.3 |
3 | 东海证券山东分公司 | 9208.11 | 6.46 | 9201.66 |
4 | 机构专用 | 9131.21 | 0 | 9131.21 |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 9100.05 | 292.98 | 8807.07 |
合计 | - | 57257.76 | 4434.86 | 52822.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 20473.97 | 4120.29 | 16353.68 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2179.13 | 3392.77 | -1213.64 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 1327.11 | 3172.89 | -1845.78 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2433.14 | 3074.54 | -641.4 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1219.11 | 3017.66 | -1798.55 |
合计 | - | 27632.46 | 16778.15 | 10854.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: