(资料图片仅供参考)
2023年8月4日沪深两市66只个股发生126笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市30只个股共55笔大宗交易,总成交额为亿元;深市36只个股共71笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,上涨%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是艾力斯,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股;折价率最高的个股是科信技术,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量148万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是蓝思科技,净买入万股共万元,成交1笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是喜悦智行,净卖出万股共万元,成交3笔价格为元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-08-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600673 | 东阳光 | 亿 | 万 | - | 1 | |
2 | 300433 | 蓝思科技 | 万 | 万 | - | 1 | |
3 | 000426 | 兴业银锡 | 万 | 万 | 2 | ||
4 | 301269 | 华大九天 | 万 | 万 | - | 2 | |
5 | 600906 | 财达证券 | 万 | 万 | - | 9 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300565 | 科信技术 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 301226 | 祥明智能 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 688255 | 凯尔达 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 688127 | 蓝特光学 | - | 万 | 万 | 2 | |
5 | 301183 | 东田微 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600673 | 东阳光 | 亿 | 万 | - | 1 | |
2 | 688456 | 有研粉材 | 万 | 万 | - | 1 | |
3 | 002200 | ST交投 | 万 | 万 | - | 1 | |
4 | 002502 | ST鼎龙 | 万 | 万 | 18 | ||
5 | 000881 | 中广核技 | 万 | 万 | - | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: