(相关资料图)
7月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301266 | 宇邦新材 | 9.96 | 8.56 | 66.87 | 73.18 | 9.44 |
605099 | 共创草坪 | 6.89 | 13.31 | 22.96 | 24.50 | 6.71 |
603131 | 上海沪工 | 10.02 | 4.06 | 12.77 | 13.61 | 6.59 |
603085 | 天成自控 | 7.12 | 5.52 | 10.94 | 11.58 | 5.86 |
603070 | 万控智造 | 10.02 | 15.33 | 18.97 | 19.98 | 5.30 |
603871 | 嘉友国际 | 10.02 | 1.98 | 15.56 | 16.25 | 4.42 |
000785 | 居然之家 | 4.69 | 0.73 | 3.87 | 4.02 | 3.83 |
002458 | 益生股份 | 4.52 | 4.61 | 12.74 | 13.18 | 3.43 |
002848 | 高斯贝尔 | 4.22 | 11.09 | 10.54 | 10.87 | 3.15 |
300598 | 诚迈科技 | 7.09 | 5.79 | 48.98 | 50.42 | 2.95 |
300590 | 移为通信 | 2.93 | 4.20 | 12.00 | 12.30 | 2.53 |
600493 | 凤竹纺织 | 2.80 | 2.88 | 5.74 | 5.88 | 2.52 |
000029 | 深深房A | 2.47 | 0.51 | 10.96 | 11.22 | 2.33 |
300517 | 海波重科 | 2.56 | 2.11 | 14.16 | 14.43 | 1.87 |
002234 | 民和股份 | 3.83 | 2.99 | 18.66 | 18.98 | 1.74 |
603628 | 清源股份 | 1.86 | 1.56 | 15.58 | 15.85 | 1.72 |
000017 | 深中华A | 2.25 | 6.00 | 4.48 | 4.54 | 1.39 |
300284 | 苏交科 | 1.33 | 1.00 | 6.01 | 6.09 | 1.34 |
600167 | 联美控股 | 2.31 | 0.32 | 6.55 | 6.63 | 1.23 |
300782 | 卓胜微 | 3.22 | 1.86 | 109.43 | 110.75 | 1.21 |
603063 | 禾望电气 | 4.61 | 2.00 | 30.72 | 31.08 | 1.16 |
605020 | 永和股份 | 7.23 | 4.62 | 28.00 | 28.32 | 1.14 |
002419 | 天虹股份 | 1.00 | 0.85 | 6.03 | 6.09 | 1.00 |
600543 | *ST莫高 | 1.97 | 1.00 | 5.64 | 5.70 | 0.99 |
000089 | 深圳机场 | 0.98 | 0.51 | 7.14 | 7.20 | 0.88 |
600187 | 国中水务 | 1.49 | 2.38 | 2.71 | 2.73 | 0.82 |
002055 | 得润电子 | 1.41 | 3.54 | 10.01 | 10.09 | 0.79 |
000791 | 甘肃能源 | 0.94 | 0.71 | 5.33 | 5.37 | 0.67 |
603080 | 新疆火炬 | 1.68 | 1.50 | 14.43 | 14.52 | 0.65 |
300808 | 久量股份 | 0.72 | 1.78 | 13.85 | 13.94 | 0.63 |
600502 | 安徽建工 | 1.50 | 1.29 | 5.38 | 5.41 | 0.63 |
601579 | 会稽山 | 0.68 | 0.85 | 11.82 | 11.89 | 0.62 |
002415 | 海康威视 | 2.25 | 0.29 | 33.84 | 34.05 | 0.61 |
600880 | 博瑞传播 | 2.96 | 2.08 | 5.53 | 5.56 | 0.58 |
600170 | 上海建工 | 0.74 | 0.41 | 2.71 | 2.72 | 0.55 |
600739 | 辽宁成大 | 0.68 | 0.18 | 13.23 | 13.28 | 0.41 |
600386 | 北巴传媒 | 0.95 | 0.98 | 4.23 | 4.25 | 0.40 |
300479 | 神思电子 | 1.73 | 5.11 | 20.54 | 20.62 | 0.39 |
002308 | 威创股份 | 1.47 | 1.07 | 4.82 | 4.84 | 0.37 |
000757 | 浩物股份 | 0.47 | 1.22 | 4.29 | 4.30 | 0.29 |
600267 | 海正药业 | 0.80 | 0.68 | 11.25 | 11.28 | 0.26 |
600138 | 中青旅 | 2.09 | 1.73 | 13.13 | 13.16 | 0.25 |
002339 | 积成电子 | 0.80 | 1.80 | 7.52 | 7.54 | 0.25 |
002265 | 西仪股份 | 0.78 | 2.47 | 14.22 | 14.25 | 0.22 |
600617 | 国新能源 | 2.48 | 2.30 | 4.53 | 4.54 | 0.21 |
300983 | 尤安设计 | 0.71 | 0.47 | 31.11 | 31.17 | 0.19 |
300855 | 图南股份 | 0.87 | 0.85 | 35.84 | 35.90 | 0.18 |
000607 | 华媒控股 | 1.98 | 2.20 | 5.13 | 5.14 | 0.16 |
603858 | 步长制药 | 0.20 | 0.38 | 20.14 | 20.17 | 0.14 |
603206 | 嘉环科技 | 0.12 | 2.30 | 16.91 | 16.93 | 0.14 |
603326 | 我乐家居 | 0.64 | 0.27 | 7.90 | 7.91 | 0.07 |
600539 | 狮头股份 | 1.05 | 1.27 | 6.76 | 6.76 | 0.03 |
600097 | 开创国际 | 0.20 | 0.66 | 9.81 | 9.81 | 0.02 |
600308 | 华泰股份 | 0.00 | 0.43 | 3.82 | 3.82 | 0.01 |
300519 | 新光药业 | 2.02 | 1.40 | 16.17 | 16.17 | 0.01 |
000630 | 铜陵有色 | 0.33 | 0.74 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
关键词: